根据民政部办公厅《“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目实施暂行办法》(民办发〔2019〕24号),发放标准为每人每年1万元。2020-2021学年度享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”共有5名孤儿,共发放5万元;2021-2022学年度享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”共有9名孤儿,共发放9万元;2022-2023学年度享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”共有8名孤儿,共发放8万元。如对以下花名册中孤儿助学对象有异议者,请以书面形式向丰镇市民政局反映,联系电话:0474-3204549。
2020年-2021学年度孤儿助学金发放情况 单位:万元
序号 | 行政区划名称 | 补贴项目名称 | 补贴人数 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 南城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
2 | 北城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
3 | 红砂坝镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
4 | 巨宝庄镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
5 | 黑土台镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
2021年-2022学年度孤儿助学金发放情况 单位:万元
序号 | 行政区划名称 | 补贴项目名称 | 补贴人数 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 南城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
2 | 北城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
3 | 红砂坝镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
4 | 巨宝庄镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
5 | 黑土台镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
6 | 新城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
7 | 旧城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
8 | 工业区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
9 | 元山子乡 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
2022年-2023学年度孤儿助学金发放情况 单位:万元
序号 | 行政区划名称 | 补贴项目名称 | 补贴人数 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 南城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
2 | 北城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
3 | 红砂坝镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
4 | 巨宝庄镇 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
5 | 新城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
6 | 旧城区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
7 | 工业区街道 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |
8 | 元山子乡 | 孤儿养育补助 | 1 | 1 | 按季度发放 |

关闭